Damen |
||
|
Mannschaft |
Spielklasse
|
Mannschaftsführerin
|
| Damen I | BK A | Lena Nilgen |
| Gruppe A | ||
| Damen II | KL | Jessica Wietrzniok |
| Gruppe M | ||
| Damen 40/I | 1. VL | Birgit Daume-Milte |
| Gruppe B | ||
| Damen 40/II | 2. VL | Susann Janissen |
| Gruppe C | ||
| Damen 40/III | KL | Martina Schilbach |
| Gruppe M | ||
| Damen 40/IV | KKA | Ines Janisch |
| Gruppe A | ||
| Damen 50 | 1. VL | Renate Scheffel |
| Gruppe B |
Herren |
||
|
Mannschaft |
Spielklasse
|
Mannschaftsführer
|
| Herren I | KL | Julian Grothe |
| Gruppe M | ||
| Herren II | KL | Lucas Fänger |
| Gruppe M | ||
| Herren III | KKB | Henning Neuper |
| Gruppe B | ||
| Herren 30 | KKA | Mario Buers |
| Gruppe B | ||
| Herren 40/I | 1. VL | Matthias Schlier |
| Gruppe A | ||
| Herren 40/II | BKB | Thorsten Prützmann |
| Gruppe M | ||
| Herren 40/III | KKA | Frank Wellershaus |
| Gruppe A | ||
| Herren 50 I | BKA | Wilfried Mauntel |
| Gruppe A | ||
| Herren 50 II | KL | Peter Nilgen |
| Gruppe M | ||
| Herren 50 III | KKA | Mirco Milanovic |
| Gruppe A | ||
| Herren 55 | NL | André Lamare |
| Gruppe A | ||
| Herren 65 I | NL | Dieter Zeutius |
| Gruppe A | ||
| Herren 65 II | BKB | Günther Nebelung |
| Gruppe D |